歡迎訪問保定德瑪電氣科技有限公司!
保定德瑪電氣科技有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0312-2116225
手機(jī):18132122259
郵箱:bddmdq@163.com
網(wǎng)址:jinglucrystal.cn
地址:河北省保定市蓮池區(qū)凌云街186號(hào)
無間隙金屬氧化物避雷器
技術(shù)參數(shù)
避雷器使用場所 | 型號(hào) | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓有效值
kV | 避雷器額定電壓有效值
kV | 避雷器持續(xù)運(yùn)行電壓有效值
kV | 直流1mA參考電壓
≥ kV | 標(biāo)稱放電電流5kA | 通流容量 | 外形 尺寸圖 | ||||
陡坡沖擊電流殘壓 峰值
≤ kV | 雷電沖擊電流殘壓 峰值
≤ kV | 操作沖擊電流殘壓 峰值
≤ kV | 2ms方波沖擊電流
≥ A | 4/10us大電流沖擊 ≥ kA | ||||||||
低壓型 | HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.60 | - | 1.3 | - | 50 | 10 | 圖1 | |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.50 | 0.42 | 1.20 | - | 2.6 | - | 50 | 10 | 圖1 | ||
HY1.5W-0.58/3.2 | 0.48 | 0.58 | 0.46 | 1.4 | - | 3.2 | - | 75 | 35 | 圖1 | ||
HY1.5W-0.62/3.6 | 0.52 | 0.62 | 0.5 | 1.6 | - | 3.6 | - | 75 | 35 | 圖1 | ||
HY1.5W-0.8/3.9 | 0.66 | 0.8 | 0.68 | 1.8 | - | 3.9 | - | 75 | 35 | 圖1 | ||
HY1.5W-0.9/4.3 | 0.69 | 0.9 | 0.72 | 1.9 | - | 4.3 | - | 75 | 35 | 圖1 | ||
配電型 | HY5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 8.0 | 19.6 | 15.0 | 14.5 | 100 | 65 | 圖2 | |
HY5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 34.5 | 30.0 | 25.5 | 100 | 65 | 圖2 | ||
HY5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 100 | 65 | 圖4 | ||
線路型 | HY5WX-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 8.0 | 19.6 | 15.0 | 14.5 | 100 | 65 | 圖2 | |
HY5WX-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 34.5 | 30.0 | 25.5 | 100 | 65 | 圖2 | ||
HY5WX-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 42.5 | 100 | 65 | 圖4 | ||
HY5WX51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154.0 | 134.0 | 114.0 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | ||
電 站 型 | HY5WZ-5/13.5 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 15.5 | 13.5 | 11.5 | 200 | 65 | 圖2 | |
HY5WZ-10/27 | 6 | 10 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 27.0 | 23.0 | 200 | 65 | 圖2 | ||
HY5WZ-17/45 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | 51.8 | 45.0 | 38.3 | 200 | 65 | 圖4 | ||
HY5WZ-26/66 | 20 | 26 | 20.8 | 37.0 | 76.0 | 66.0 | 56.0 | 400 | 65 | 圖6 | ||
HY5WZ-34/85 | 20 | 34 | 27.2 | 48.0 | 95.0 | 85.0 | 75.0 | 400 | 65 | 圖6 | ||
HY5WZ-34/95 | 20 | 34 | 27.0 | 52.0 | 106.0 | 95.0 | 84.0 | 400 | 65 | 圖6 | ||
HY5WZ-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | 154.0 | 134.0 | 114.0 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | ||
HY5WZ-54/134 | 35 | 54 | 43.2 | 77.0 | 154.0 | 134.0 | 114.0 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | ||
發(fā) 電 機(jī) 型 | HY5WD-4/9.5 | 3.15* | 4 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 400 | 65 | 圖3 | |
HY5WD-8/18.7 | 6.3* | 8 | 6.3 | 11.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 400 | 65 | 圖3 | ||
HY5WD-13.5/31 | 10.5* | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 400 | 65 | 圖5 | ||
HY5WD-17.5/40 | 13.8* | 17.5 | 13.8 | 24.4 | 44.8 | 40.0 | 32.0 | 400 | 65 | 圖5 | ||
電 動(dòng) 機(jī) 型 | HY2.5WD-4/9.5 | 3.15* | 4 | 3.2 | 5.7 | 10.7 | 9.5 | 7.6 | 200 | 65 | 圖2 | |
HY2.5WD-8/18.7 | 6.3* | 8 | 6.3 | 11.3 | 21.0 | 18.7 | 15.0 | 200 | 65 | 圖2 | ||
HY2.5WD-13.5/31 | 10.5* | 13.5 | 10.5 | 18.6 | 34.7 | 31.0 | 25.0 | 200 | 65 | 圖4 | ||
電機(jī)中性點(diǎn)型 | HY1.5W-2.4/6 | 3.15* | 2.4 | 1.9 | 3.4 | - | 6.0 | 5.0 | 200 | 65 | 圖2 | |
HY1.5W-4.8/12 | 6.3* | 4.8 | 3.8 | 6.8 | - | 12.0 | 1.0 | 200 | 65 | 圖2 | ||
HY1.5W-8/19 | 10.5* | 8 | 6.4 | 11.4 | - | 19.0 | 15.9 | 200 | 65 | 圖2 | ||
HY1.5W-10.5/23 | 13.8* | 10.5 | 8.4 | 14.9 | - | 23.0 | 19.2 | 200 | 65 | 圖2 | ||
HY1.5W-12/26 | 15.75* | 12 | 9.6 | 17.0 | - | 26.0 | 21.6 | 200 | 65 | - | ||
HY1.5W-13.7/29.2 | 18.0* | 13.7 | 11.0 | 19.5 | - | 29.2 | 24.3 | 200 | 65 | - | ||
HY1.5W-15.2/31.7 | 20.0* | 15.2 | 12.2 | 21.6 | - | 31.7 | 26.4 | 200 | 65 | 圖4 | ||
電 容 器型 | HY5WR-10/27 | 6 | 10 | 8 | 14.4 | - | 27.0 | 21.0 | 400 | 65 | 圖3 | |
HY5WR-17/46 | 10 | 17 | 13.6 | 24.0 | - | 46.0 | 35.0 | 400 | 65 | 圖5 | ||
HY5WR-51/134 | 35 | 51 | 40.8 | 73.0 | - | 134.0 | 105.0 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | ||
變壓器中性點(diǎn) | HY1.5W-30/80 | 35 | 30 | 24 | 44.0 | - | 80 | 76 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | |
HY1.5W-33/90 | 35 | 33 | 26.4 | 48.0 | - | 90 | 86 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | ||
HY1.5W-42/102 | 35 | 42 | 33.6 | 60.0 | - | 102 | 95 | 600/ 800 | 65 | 圖7 | ||
電氣化鐵道型 | HY10WT-42/120 | 27.5 | 42 | 34.0 | 66 | 138 | 120 | 98 | 600/ 800 | 100 | 圖7 | |
注:“*”表示電機(jī)額定電壓有效值。 |
型號(hào)說明
本品依據(jù)GB11032-2010《交流無間隙金屬氧化物避雷器》,以HY5WS-17/50為例對(duì)其型號(hào)說明如下:
Y:金屬氧化物避雷器;
H:復(fù)合外套,無H即為瓷套;
5:標(biāo)稱放電電流,因電壓等級(jí)而異;
W:無間隙,C:串聯(lián)間隙,B:并聯(lián)間隙;
S:配電型,Z:電站型,D:電機(jī)型,R:電容型,T:鐵道型:
17:避雷器額定電壓(kV),即允許加在避雷器上的允許工頻電壓有效值,因型號(hào)和電壓等級(jí)而異。
50:標(biāo)稱放電電流下殘壓峰值(kV),因型號(hào)和電壓等級(jí)而異。
使用條件
1) 環(huán)境溫度:-40℃~+60℃;
2) 海拔高度:小于2000m(高于2000 m請(qǐng)選用高原型產(chǎn)品);
3) 額定頻率:48Hz~62Hz;
4)風(fēng)速不得超過35m/s;
5)地震裂度7度及以下地區(qū);
試驗(yàn)項(xiàng)目
1) 直流1mA參考電壓:在避雷器兩端施加直流電壓,待流過避雷器的電流穩(wěn)定于1mA后,讀出的電壓數(shù)值,該值不得小于技術(shù)參數(shù)表中的規(guī)定值。
2) 泄漏電流:在避雷器的兩端施加0.75倍直流1mA參考電壓,此時(shí)流過避雷器的泄漏電流不大于50微安;
3) 不得對(duì)本產(chǎn)品進(jìn)行工頻放電電壓試驗(yàn)。
外形尺寸圖